Цвет профессионального качества, широкий спектр материалов и эталонная надежность
Функциональность | Печать |
Формат |
|
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 55 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 55 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 270 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 55 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 55 |
Память (ст/макс),ГБ | 4/4 |
Процессор, ГГц | 1.6 (двухъядерный) |
Жесткий диск | Стандартно |
Емкость жесткого диска, ГБ | 320 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 270 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 30 000 |
Экран | 5 дюймов, сенсорный |
Подключение | 10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi и Wi-Fi Direct (опционально), NFC Tap-to-Pair |
Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
Мобильная печать | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагины Xerox® Print Service и Mopria® Print Service для Android™ |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Языки описания страниц | PCL® 5, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe® PostScript® 3 |
VersaLink C9000
textsmsКонсультация по устройствуПАРАМЕТРЫ
Формат | A4 |
Разрешение | 1200x2400 dpi |
Тип печати | цветное |
Производитель | XEROX |
другие устройства со схожими характеристиками
Все 15 arrow_forward